ふぇありーどーる「もも」と「のの」個人的に比較
「ふぇありーどーる 「おすわり」のの」をお迎えしようか「ふぇありーどーる もも」をお迎えしようかという悩みに直面した場合、基本的には「改良版」であるののがオススメだが、華奢な感じ、手軽さ、コンパクトさでは「もも」が上。そんな感じでふぇありーどーる姉妹を比べてみた。しかし一つ言えるのはどちらも「キャラぬいぐるみドール」を作るなら最適なベースだと思う。
ふぇありーどーるのベースはどちらも「のっぺらぼう」だが、えあ★ますく、えあ★うぃっぐの相性が良く簡単にキャラぬいぐるみドールに変化させられる。(注:ももは顔が小さいのでこの様な加工を施してある。)
骨格は無いので脱力モードのももだが、車の助手席に乗車させることも可能。ののも体育座りの腕を解けば一緒にドライブできる。
素材や基本コンセプトが同じで一番の違いは大きさである「もも」と「のの」だが、「のの」は体育座りが出来る分もたれる物が無くても座り状態を保持できる。家に帰れば部屋でこうやって待ってくれているのを想像すると少し嬉しい。
のの、ももを独断で採点してみた。ふたり共うちの子であり親バカモードで採点は少し甘いかもしれないがご了承願いたい。
シーン | 評価 |
解 説
|
|
もも | のの | ||
ドライブ | 10 | 10 | 冒頭の写真のように全く違和感がない。ちゃんと安定して座るので安心してドライブできる。写真は停車時の写真だが、走行時は人間同様シートベルトの着用が必要。急制動で体が前に投げ出されたら可愛そうなので。 |
部屋に座らせる | 9 | 10 | 体自体が軽いので立てかけた枕が背もたれでも立つ(枕の個体差にもよるが)。座椅子に座らせたり、ソファに座らせたりすることも可能。ももも高評価だが、ののは体育座りで自立出来るので1点の差を付けた。 |
添い寝 | 8 | 8 | 体が細いので狭いベッドでの添い寝もOK。また軽いのでお腹の上に乗せて一緒に寝ても体の負担が少ない。しかしずしりとしたリアリティを求める人には物足りないかも。 |
外での撮影 | 3 | 5 | 両者共骨がないので自立できない。よって外でのスナップ写真は難しい。ベンチに座らせたりとか特定のシチュエーションに限られるのでベースは低評価、しかし体育座りが出来れば芝生等で撮影可能という事でののをやや高評価にした。 |
市販服の適応性 | 3 | 7 | 両者ともあり得ない理想体型の為、ピッタリの市販服はない。ももは子供服、宇佐羽えあオプションに限られるが、ののはXLがやや大きいながらも着せられるのでコスプレ衣装なども選択肢に入る。よってこんな感じの評価だ。 |
体型 | 4 | 7 | ももは「小さっ!」が第一印象。少し痩せすぎにも感じたが、服を着せたら可愛く感じた。一方ののはだいぶ改善された印象。しかしぬいぐるみ故手足のディテールはシリコンやソフビのリアルなドールには勝てない。そこでこんな数字だが、ぬいぐるみならではのデフォルメされた可愛らしさなどもあり、私の心の中ではもう少し高評価で8点、9点位。 |
手軽さ | 7 | 5 | 大きさ、価格どちらでもももの方が上。ももを7としたのはエアドールが価格的にも収納の面でも上なのでももを7点、ののがそこから2点位の減点で5点という感じ。 |
合計 | 44/70 | 52/70 |
ももが40000円、のので45000円の予算となる。エアドールに比べ高額な買い物になるが、ぬいぐるみの持つ暖かさはこのモデルならではだ。一緒に寝ても暖かい、少し緩い感じのぬいぐるみドール、このジャンルに興味があればふぇありーどーる姉妹はベースに最適、コストパフォーマンスも最高なドールだと思う。